產品特性:
型 號: | DMX-36-12-F1D1 |
調光接口: | DMX512/RDM PUSH DIM |
調光范圍: | 0-100% LED<0.1%啟動 |
輸入電壓: | 100-240VAC |
功率因數: | >0.99 |
效 率: | >84% |
輸出電壓: | 12VDC |
輸出功率: | 36W |
輸出電流: | 3A |
型 號: | DMX-36-12-F1P1 |
認 證: | CE,ROHS |
調光接口: | DMX512/RDM |
調光范圍: | 0-100% LED<0.1%啟動 |
輸入電壓: | 100-240VAC |
效 率: | >85% |
輸出電壓: | 12VDC |
輸出功率: | 36W |
輸出電流: | 3A |
型 號: | DMX-36-24-F1P1 |
認 證: | CE,ROHS |
調光接口: | DMX512/RDM, Push Dim |
調光范圍: | 0-100% LED<0.1%啟動 |
輸入電壓: | 100-240VAC |
效 率: | >85% |
輸出電壓: | 24VDC |
輸出功率: | 36W |
輸出電流: | 1.5A |
型 號: | DMX-75-12-F1M1 |
認 證: | CE,ROHS |
調光接口: | DMX/RDM, Push Dim |
調光范圍: | 0~100%,調光深度: 0.1% |
輸入電壓: | 100-240VAC |
功率因數: | PF>0.99/115Vac , PF>0.95/230Vac (滿載) |
效 率: | 85% |
輸出電壓: | 12VDC |
輸出功率: | 75W |
輸出電流: | 6.2A |
型 號: | DMX-75-24-F1M1 |
認 證: | CE,ROHS |
調光接口: | DMX/RDM, Push Dim |
調光范圍: | 0~100%,調光深度: 0.1% |
輸入電壓: | 100-240VAC |
功率因數: | PF>0.99/115Vac , PF>0.95/230Vac (滿載) |
效 率: | 87% |
輸出電壓: | 24VDC |
輸出功率: | 75W |
輸出電流: | Max. 3.12A |
型 號: | LM-75-12-G1M2 |
紅寶石電容 | |
認 證: | CCC,TUV,RCM,BIS,CB,CE,ROHS |
調光接口: | DMX/RDM, Push Dim |
調光范圍: | 0~100%,調光深度: 0.1% |
輸入電壓: | 200-240Vac |
功率因數: | PF>0.96/230Vac (滿載) |
效 率: | >91% |
輸出電壓: | 12Vdc |
輸出功率: | 0~75W |
輸出電流: | Max. 6.25A |
型 號: | LM-75-24-G1M2 |
紅寶石電容 | |
認 證: | CCC,TUV,RCM,BIS,CB,CE,ROHS |
調光接口: | DMX/RDM, Push Dim |
調光范圍: | 0~100%,調光深度: 0.1% |
輸入電壓: | 220-240Vac |
功率因數: | PF>0.96/230Vac , PF>0.95/277Vac (滿載) |
效 率: | >91% |
輸出電壓: | 24Vdc |
輸出功率: | Max. 75W |
輸出電流: | Max. 3.12A |
型 號: | LM-100-24-G1M2 |
紅寶石電容 | |
認 證: | CCC,TUV,RCM,BIS,CB,CE,ROHS |
調光接口: | DMX/RDM, Push DIM |
調光范圍: | 0~100%,調光深度: 0.1% |
輸入電壓: | 200-240Vac |
功率因數: | PF>0.97/230Vac (滿載) |
效 率: | >93% |
輸出電壓: | 24Vdc |
輸出功率: | Max. 100W |
輸出電流: | Max. 4.17A |
型 號: | LM-75-12-G2M2 |
紅寶石電容 | |
認 證: | CCC,TUV,RCM,BIS,CB,CE,ROHS |
調光接口: | DMX/RDM, Push DIM/CCT |
調光范圍: | 0~100%,調光深度: 0.1% |
輸入電壓: | 200-240Vac |
功率因數: | PF>0.97/230Vac (滿載) |
效 率: | >91% |
輸出電壓: | 12Vdc |
輸出功率: | Max. 75W |
輸出電流: | Max. 6.25A |
型 號: | LM-75-24-G2M2 |
紅寶石電容 | |
認 證: | CCC,TUV,RCM,BIS,CB,CE,ROHS |
調光接口: | DMX/RDM, Push DIM/CCT |
調光范圍: | 0~100%,調光深度: 0.1% |
輸入電壓: | 200-240Vac |
功率因數: | PF>0.97/230Vac (滿載) |
效 率: | >92% |
輸出電壓: | 24Vdc |
輸出功率: | Max. 75W |
輸出電流: | Max. 3.12A |
型 號: | LM-100-24-G2M2 |
紅寶石電容 | |
認 證: | CCC,TUV,RCM,BIS,CB,CE,ROHS |
調光接口: | DMX/RDM, Push DIM/CCT |
調光范圍: | 0~100%,調光深度: 0.1% |
輸入電壓: | 200-240Vac |
功率因數: | PF>0.97/230Vac (滿載) |
效 率: | >93% |
輸出電壓: | 24Vdc |
輸出功率: | Max. 100W |
輸出電流: | Max. 4.17A |
型 號: | DMX-150-12-F1M1 |
認 證: | CE,ROHS |
調光接口: | DMX512/RDM |
調光范圍: | 0~100%, LED從0.1%開始調光 |
輸入電壓: | 100-240VAC |
功率因數: | PF>0.99/115Vac , PF>0.95/230Vac (滿載) |
效 率: | >91% |
輸出電壓: | 12VDC |
輸出功率: | 150W |
輸出電流: | 12.5A |
型 號: | DMX-150-24-F1M1 |
認 證: | CE,ROHS |
調光接口: | DMX512/RDM |
調光范圍: | 0~100%, LED從0.1%開始調光 |
輸入電壓: | 100-240VAC |
功率因數: | PF>0.99/115Vac , PF>0.95/230Vac (滿載) |
效 率: | >93% |
輸出電壓: | 24VDC |
輸出功率: | 150W |
輸出電流: | 6.25A |
型 號: | DMX-150-12-F4M1 |
認 證: | CE,ROHS |
調光接口: | DMX512/RDM, Push Dim |
調光范圍: | 0~100%, LED從0.1%開始調光 |
輸入電壓: | 100-240Vac ±10% |
功率因數: | PF>0.99/115Vac , PF>0.95/230Vac (滿載) |
效 率: | >91% |
輸出電壓: | 12Vdc |
輸出功率: | Max. 150W |
輸出電流: | 3.12A×4CH Max. 12.5A |
型 號: | DMX-150-24-F4M1 |
認 證: | CE,ROHS |
調光接口: | DMX512 / RDM, Push Dim |
調光范圍: | 0~100%, LED從0.1%開始調光 |
輸入電壓: | 100-240Vac ±10% |
功率因數: | PF>0.99/115Vac , PF>0.95/230Vac (滿載) |
效 率: | >92% |
輸出電壓: | 24Vdc |
輸出功率: | 150W |
輸出電流: | 115Vac≤1.6A, 230Vac≤0.8A |